15, Jalan Seri Rejang 4,
Pusat Industri Sri Rampai,
Taman Sri Rampai,
53300 Kuala Lumpur,
Malaysia.
+603-4144 3818
+603-4144 3880
Previous | 4 / 6 | Next |
Model | SQ Drive mm" | Bolt Capacity | Torque Range N-m(ft-Ib) | Free Speed | Weight | Length |
Noise Level |
Average Air Consumption | Hose Size | ||
5-6kg/cm² | 5kg/cm² | 6kg/cm² | kg | mm | dB | m³/min | ft³/min | ||||
TDI-90 | 12.7(1/2") | M12 | 57-90(42-66.3) | 5000 | 5400 | 1.53 | 200 | 83 | 0.53 | 18.7 | 8 |
TDI-100 | 12.7(1/2") | M12-M14 | 75-120(55.2-88.4) | 5000 | 5300 | 1.85 | 209 | 84 | 0.55 | 19.4 | 8 |
TDI-130 | 12.7(1/2") | M14-M16 | 113-148(83.2-109) | 3300 | 3600 | 2.22 | 216 | 86 | 0.73 | 25.6 | 11 |
TDI-150 | 19(3/4") | M16 | 145-210(106.8-154.6) | 3500 | 3700 | 3.05 | 238 | 86 | 0.73 | 25.6 | 11 |
Model | SQ Drive mm" | Bolt Capacity | Torque Range N-m(ft-Ib) | Free Speed | Weight | Length |
Noise Level |
Average Air Consumption | Hose Size | ||
5-6kg/cm² | 5kg/cm² | 6kg/cm² | kg | mm | dB | m³/min | ft³/min | ||||
TDIS-90 | 12.7(1/2") | M12 | 57-90(42-66.3) | 5000 | 5400 | 1.55 | 200 | 83 | 0.53 | 18.7 | 8 |
TDIS-100 | 12.7(1/2") | M12-M14 | 75-120(55.2-88.4) | 5000 | 5300 | 1.87 | 209 | 84 | 0.55 | 19.4 | 8 |
TDIS-130 | 12.7(1/2") | M14-M16 | 113-148(83.2-109) | 3300 | 3600 | 2.26 | 216 | 86 | 0.73 | 25.6 | 11 |
TDIS-150 | 19(3/4") | M16 | 145-210(106.8-154.6) | 3500 | 3700 | 3.10 | 238 | 86 | 0.73 | 25.6 | 11 |
*Air Inlet: NPT 1/4"
*Recommended Air Pressure: 70-85 PSI(5kg/cm²~6kg/cm²)/0.5Mpa~0.6Mpa
*Air Hose Size: 10mm x 6.5mm x 5m for TDI(S)-30~50 12mmx8mmx5m for TDI(S)-60~100 16mmx11mmx5m for TDI(S)-130~150